
遼寧振興銀行支付結算類業務服務收費標準 | |||||||
序號 | 定價方式 | 服務名稱 | 項目功能 | 收費標準 | 適用對象 | 收費依據 | |
ZX11101 | 政府指導價 | 柜面個人業務 | 個人現金匯款 | 不收取 | 零售客戶 | 發改價格〔2014〕268號 《關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》 | |
ZX11102 | 政府指導價 | 個人跨行柜臺轉賬匯款 | 不收取 | 零售客戶 | |||
ZX31103 | 市場調節價 | 小額賬戶管理費 | 不收取 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31104 | 市場調節價 | 存款證明 | 無固定期限免費,如有收費提前三個月公示 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31105 | 市場調節價 | 打印對賬單 | 不收取 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31106 | 市場調節價 | 借記卡業務 | 年費 | 不收取 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31107 | 市場調節價 | 借記卡掛失手續費 | 不收取 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31108 | 市場調節價 | 借記芯片卡新開卡工本費 | 不收取 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31109 | 市場調節價 | 借記芯片卡補發卡工本費 | 10元/份 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31110 | 市場調節價 | 短信服務費 | 不收取 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31111 | 市場調節價 | 境外ATM查詢 | 2元/筆 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31112 | 市場調節價 | 境外ATM取款 | 10元/筆 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31113 | 市場調節價 | 異地跨行ATM取款 | 每月前20筆不收取,之后按取款金額5‰收費,最低2元/筆,最高3.5元/筆 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31114 | 市場調節價 | 同城跨行ATM取款 | 每月前20筆不收取,之后2元/筆 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31115 | 市場調節價 | 同城ATM跨行轉賬 | 每月前20筆不收取,之后3元/筆 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31116 | 市場調節價 | 異地ATM跨行轉賬 | 每月前20筆不收取,之后按交易金額1%收取,最低5元,最高50元 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31117 | 市場調節價 | 網上銀行業務 | 網銀個人實時跨行匯款 | 不收取 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31118 | 市場調節價 | 電子銀行業務(包括網上銀行、手機銀行) | USBKEY工本費 | 不收取 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX11219 | 政府指導價 | 支付業務 | 大額匯兌 | 1萬元以下(含1萬元) | 暫不收取 | 公司客戶 | 銀發〔2021〕169號 《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》 |
ZX11220 | 政府指導價 | 1萬元——10萬元(含10萬元) | 暫不收取 | 公司客戶 | |||
ZX11221 | 政府指導價 | 10萬元——50萬元(含50萬元) | 手續費:15元 | 公司客戶 | 發改價格〔2014〕268號 《關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》 | ||
ZX11222 | 政府指導價 | 50萬元——100萬元(含100萬元) | 手續費:20元 | 公司客戶 | |||
ZX11223 | 政府指導價 | 100萬元以上 | 手續費:匯款金額的萬分之0.2,最高200元 | 公司客戶 | |||
ZX11224 | 政府指導價 | 托收承付(劃付)、委托收款(劃付) | 1萬元以下(含1萬元) | 手續費:5元 | 公司客戶 | ||
ZX11225 | 政府指導價 | 1萬元——10萬元(含10萬元) | 手續費:10元 | 公司客戶 | |||
ZX11226 | 政府指導價 | 10萬元——50萬元(含50萬元) | 手續費:15元 | 公司客戶 | |||
ZX11227 | 政府指導價 | 50萬元——100萬元(含100萬元) | 手續費:20元 | 公司客戶 | |||
ZX11228 | 政府指導價 | 100萬元以上 | 手續費:匯款金額的萬分之0.2,最高200元 | 公司客戶 | |||
ZX11229 | 政府指導價 | 票據業務 | 支票(清分) | 手續費:不收取 | 公司客戶 | ||
ZX11230 | 政府指導價 | 支票(非清分) | 手續費:不收取 | 公司客戶 | |||
ZX11231 | 政府指導價 | 銀行本票 | 手續費:不收取 | 公司客戶 | 銀發〔2021〕169號 《關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知》 | ||
ZX11232 | 政府指導價 | 銀行匯票 | 手續費:不收取 | 公司客戶 | |||
ZX21233 | 政府定價 | 票據業務 | 支票(清分) | 工本費:不收取 | 公司客戶 | ||
ZX21234 | 政府定價 | 支票(非清分) | 工本費:不收取 | 公司客戶 | |||
ZX21235 | 政府定價 | 銀行本票 | 工本費:不收取 | 公司客戶 | |||
ZX21236 | 政府定價 | 銀行匯票 | 工本費:不收取 | 公司客戶 | |||
ZX21237 | 政府定價 | 票據業務 | 匯票、本票 | 掛失費:不收取 | 公司客戶 | ||
ZX21238 | 政府定價 | 支票 | 掛失費:不收取 | 公司客戶 | |||
ZX31239 | 市場調節價 | 網上銀行業務 | 網銀對公跨行匯款 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31240 | 市場調節價 | 對公賬戶業務 | 企業開立結算賬戶、開立驗資賬戶 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31241 | 市場調節價 | 開具詢證函 | 200元/份;小微企業100元/份 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31242 | 市場調節價 | 資信證明 | 每份按金額的千分之一收取,不足10元按10元收取,超過200元按200元收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31243 | 市場調節價 | 賬戶印鑒變更 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31244 | 市場調節價 | 對公印鑒掛失變更 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31245 | 市場調節價 | 一年以上不動賬戶維護費 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31246 | 市場調節價 | 對公補制回單 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31247 | 市場調節價 | 存款證明 | 100元/筆 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31248 | 市場調節價 | 貸款證明 | 100元/筆 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31249 | 市場調節價 | 賬戶管理費 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31250 | 市場調節價 | 賬戶信息變更 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31251 | 市場調節價 | 查詢賬戶歷史交易記錄 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31252 | 市場調節價 | 企業復印資料 | 0.5元/張 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31253 | 市場調節價 | 對公補制對賬單 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31254 | 市場調節價 | 對公賬戶電話銀行查詢 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31255 | 市場調節價 | 對公賬戶銷戶 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31256 | 市場調節價 | 結算業務申請書 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31257 | 市場調節價 | 進賬單(硬聯) | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31258 | 市場調節價 | 進賬單(軟聯) | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31259 | 市場調節價 | 空白憑證領用單 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31260 | 市場調節價 | 現金繳款單 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31261 | 市場調節價 | 粘單 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31262 | 市場調節價 | 托收憑證 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31263 | 市場調節價 | 現金送款單 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31264 | 市場調節價 | 支付業務 | 匯劃職工工資、退休金、養老金等 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31265 | 市場調節價 | 匯劃財政金庫、救災、撫恤金等 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31266 | 市場調節價 | 小額匯兌 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31267 | 市場調節價 | 退匯 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31268 | 市場調節價 | 發出委托收款 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31269 | 市場調節價 | 票據業務 | 銀行承兌匯票 | 工本費:0.28元/份; 手續費:票面金額的萬分之五 | 公司客戶 | 計價費〔1996〕184號《中國人民銀行關于進一步規范銀行結算業務收費的通知》 | |
ZX31270 | 市場調節價 | 商業承兌匯票 | 工本費:7元/本 | 公司客戶 | |||
ZX31271 | 市場調節價 | 掛失業務 | 單位定期/通知存單掛失 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31272 | 市場調節價 | 單位定期/通知存單掛失后新開 | 10元/次 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31273 | 市場調節價 | 對公查詢密碼掛失 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31274 | 市場調節價 | 其他業務 | 支付密碼器 | 按成本價 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31275 | 市場調節價 | 支付密碼掛失 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31276 | 市場調節價 | USBKEY工本費 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31277 | 市場調節價 | 銀行承兌匯票查詢(復)書 | 工本費:3元/本;手續費:30元/筆 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31278 | 市場調節價 | 非稅業務 | 不收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | ||
ZX31279 | 市場調節價 | 撮合交易服務費 | 利用我行在資源、渠道、客戶、項目、融資工具、網絡、技術、信息等方面的行業優勢,在資金、資產等交易撮合業務中,向委托人和第三方提供撮合交易的機會,或者提供撮合交易平臺的服務 | 根據為客戶提供的服務內容,按協議收費 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31280 | 市場調節價 | nbsp;POS商戶結算費 | 根據協議提供結算服務 | 按協議價格收取。 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31281 | 市場調節價 | 賬戶監管手續費 | 為客戶提供賬戶監管,資金保管、清算、核算,保障客戶資金安全 | 以被監管金額的0.01%-0.2%的年費率計收,單筆業務最低收費1000元。小微企業、涉農企業免收。 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31282 | 市場調節價 | 國內信用證 | 本行為以國內信用證為結算方式的國內貿易買方開立國內信用證; 應開證申請人要求,對先期開立的國內信用證進行相關要素的修改; 為國內信用證受益人通知信用證; 為國內信用證受益人通知信用證修改; 受益人向本行交單,本行為受益人進行單據審核; 為客戶提供國內信用證委托收款服務; 國內信用證項下承兌服務(到期付款確認服務); 國內信用證轉讓、轉讓修改。 對我行或非我行通知的國內信用證加具保兌、保兌修改。 國內信用證不符點處理; 效期內撤銷國內信用證; 拒付后的退單處理; 國內信用證項下付款服務; 國內信用證項下出報服務; 國內信用證項下對外寄送單據。 | 開證:按開證金額的 1.5‰-3‰/三個月, 不足三個月按三個月計收,手續費一次性收取。 開證修改: (1)增額修改的按增額部分的期限視同開證收費,最低 100 元; (2)不涉及增額的修改:100 元/筆。 通知:50 元/筆 修改通知:50 元/筆 委托收款:按委托收款金額的 1‰,最低100 元。 承兌:按承兌金額的 1‰-2‰/三個月,不足三個月按三個月計收,最低 200 元/筆,手續費一次性收取。 轉讓:轉讓金額的 1.5‰,最低 300 元。 轉讓修改:涉及增額修改的按增額部分的1.5‰,最低 100 元; 不涉及增額的修改:100 元/筆。 保兌:按保兌金額的 1-3‰/三個月,不足三個月按三個月計收,手續費一次性收取。 保兌修改:增額修改按增額部分的期限視同保兌收費,最低100元; 不涉及增額的修改:100元/筆。 不符點處理:300元/筆 效期內撤銷:100元/筆 拒付后退單:100元/筆 付款:200元/筆 電報費:80元/筆 郵費:據實收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31283 | 市場調節價 | 認證支付業務 | 根據合作協議,向客戶提供認證支付業務。 | 手續費0.3元/筆 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31285 | 市場調節價 | 云賬簿業務 | 云賬簿業務/服務是基于我行賬戶和支付能力,依托相關服務系統,為不違反國家相關法律法規和監管規定的電子商務交易平臺提供收付渠道、賬戶管理、交易資金清結算以及其他相關符合監管規定的增值服務,為電子商務交易平臺搭建一套交易資金總分賬戶體系,向平臺及平臺用戶提供總分賬戶開立、銀行結算賬戶綁定及鑒權驗證、密碼控件輸出、充值、提現、回單、擔保支付、資金清分、資金對賬等一體化資金管理服務。 | 系統使用服務年費、 項目實施費、 個人用戶子錢包開立所涉及的賬戶核驗費、 對公用戶子錢包開立所涉及的賬戶核驗費、 提現手續費、 充值手續費: 以上項目費用按協議收取。 | 公司客戶、零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31286 | 市場調節價 | 代扣結算業務 | 第三方支付公司代扣客戶擔保費、咨詢費、保險費等各項費用,我行為雙方提供結算業務 | 按協議收取 | 公司客戶、零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
ZX31287 | 市場調節價 | 平臺代理結算業務收費 | 我行與平臺公司合作,為通過其運營的平臺進行商品交易的商戶提供服務。在此過程中,為商戶、供應商在該平臺產生的資金劃撥等業務提供結算服務,并據此向平臺公司收取結算、清分等手續費。 | 按協議收取 | 公司客戶、零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
說明: | 本目錄自2022年6月24日起執行,如有變更,本行將另行公示。咨詢投訴電話:400-1757-999 | ||||||
序號規則說明:編碼一共7位.第一、二位zx是遼寧振興銀行簡稱;第三位1代表政府指導價,2代表政府定價,3代表市場調節價;第四位1代表支付結算類業務,2代表代理業務類業務,3代表風險承擔類業務,4代表金融交易類業務,5代表管理咨詢類業務;第五位1代表零售客戶,2代表公司客戶,3代表零售及公司客戶;第六、七位代表本項目的自然序號。 |
