
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?遼寧振興銀行人民幣存款利率表 | |||
日期:2023年5月15日 | 單位:% | ||
期限 | 基準利率 | 掛牌利率 | |
調整前 | 調整后 | ||
(一)活期存款 | 0.35 | 0.550 | 0.350 |
(二)定期存款 | |||
三個月 | 1.10 | 1.485 | 1.850 |
半 年 | 1.30 | 1.755 | 2.050 |
一 年 | 1.50 | 2.025 | 2.250 |
二 年 | 2.10 | 2.835 | 2.850 |
三 年 | 2.75 | 3.712 | 3.500 |
五 年 | / | 4.387 | 4.000 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.10 | 1.485 | 1.850 |
三年 | 1.30 | 1.755 | 2.050 |
五年 | / | 2.835 | 2.850 |
(四)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
(五)協定存款 | 1.15 | 1.900 | 1.350 |
(六)通知存款 | |||
一 天 | 0.80 | 1.550 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 2.100 | 1.35 |
