
遼寧振興銀行代理業務類服務收費標準 | ||||||
序號 | 定價方式 | 服務名稱 | 項目功能 | 收費標準 | 適用對象 | 收費依據 |
ZX32101 | 市場調節價 | 銀銀合作代理業務 | 柜面互通代理手續費 | 不收取 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 |
ZX32102 | 市場調節價 | 代發 | 代發工資 | 不收取 | 零售客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 |
ZX32203 | 市場調節價 | 代理銷售保險業務 | 接受保險公司委托,代為進行保險銷售、保險代收代付等服務 | 按照協議價格收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 |
ZX32204 | 市場調節價 | 代收水電費 | 代收水電費 | 按照協議價格收取 | 公司客戶 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 |
說明: | 本目錄自2022年5月1日起執行,如有變更,本行將另行公示。咨詢投訴電話:400-1757-999 | |||||
序號規則說明:編碼一共7位.第一、二位zx是遼寧振興銀行簡稱;第三位1代表政府指導價,2代表政府定價,3代表市場調節價;第四位1代表支付結算類業務,2代表代理業務類業務,3代表風險承擔類業務,4代表金融交易類業務,5代表管理咨詢類業務;第五位1代表零售客戶,2代表公司客戶,3代表零售及公司客戶;第六、七位代表本項目的自然序號。 |
